產品詳情
簡單介紹:
四丙氟橡膠混煉膠 FEPM 具有較高的氟含量,所以耐甲醇性能較好,并且由于使用過氧化物硫化體系,耐蒸汽性能也較好。FEPM除了具有二元FKM特性以外,還具有很好的耐胺性和耐硫化氫性。
詳情介紹:
四丙氟橡膠混煉膠 FEPM
耐自傳輸流體 (ATF)
這些流體要求耐胺類化學品,所以要使用過氧化物硫化的氟橡膠。 四丙氟橡膠混煉膠 FEPM 具有較高的氟含量,所以耐甲醇性能較好,并且由于使用過氧化物硫化體系,耐蒸汽性能也較好。FEPM除了具有二元FKM特性以外,還具有很好的耐胺性和耐硫化氫性。
典型物理性能
硫化條件 | 后處理條件 | ||||
片狀試樣厚度 2mm | 20分鐘X175°C | 18小時X220°C | |||
片狀試樣厚度 6mm | 40分鐘X165°C | 18小時X220°C | |||
圓形試樣厚度12.5mm | 40分鐘X165°C | 18小時X220°C | |||
圓形試樣厚度6mm | 40分鐘X165°C | 18小時X220°C | |||
參數 | 單位 | 規(guī)格 | 實測數據 | 測試方法 | |
硬度 | 邵氏A | 75+/-5 | 78 | ASTM D 2240 | |
比重 | g/cm3 | 1.64+/-0.02 | 1.64 | ASTM D 297 | |
拉伸強度 | MPa | | 16 | ASTM D412 | |
伸長率 | % | | 240 | ASTM D412 | |
100%定伸 | MPa | | 7 | ASTM D412 | |
壓縮變形 初步變形 70小時X200°C后 | 25% | ASTM D395/B PROV. 2 | |||
52% | |||||
冷態(tài)測試 | TR 10 | 2°C | ASTM D1329 | ||
脆點 | -5°C | ASTM D746 | |||
在不同介質中的性能變化
測試介質 | 時間 小時 | 溫度 °C | 硬度 變化 | 拉伸變化 % | 伸長率變化 % | 體積變化 % | 測試方法 |
空氣 | 70 | 200 | +2 | -10 | -15 | | ASTM D573 |
NH3 28% | 168 | 70 | -1 | -10 | -15 | +4.0 | ASTM D471 |
SM發(fā)動機油 | 168 | 150 | -1 | -10 | -15 | +6.5 | ASTM D471 |
水蒸汽 | 70 | 160 | -5 | -18 | -22 | +6.5 | ASTM D471 |
四丙氟橡膠,耐水蒸汽和高PH值化學品。
特別適合SM級發(fā)動機油和對介質有攻擊性齒輪油。