F4模壓大小頭 F4模壓異徑三通
公稱直徑 | L | 公稱直徑 | L | ||||
DN (mm) | INCH (in) | PO | F4/PP | DN (mm) | INCH (in) | PO | F4/PP |
32×25 | 1 1/4×1 | 130 | 150 | 200×150 | 8×6 | 250 | 450 |
40×32 | 1 1/2×1 1/4 | 130 | 150 | 200×125 | 8×5 | 250 | 450 |
40×25 | 1 1/2×1 | 130 | 150 | 200×100 | 8×4 | 250 | 450 |
50×40 | 2×1 1/2 | 130 | 150 | 250×200 | 10×8 | 250 | 300 |
50×32 | 2× 1 1/4 | 130 | 150 | 250×150 | 10×6 | 250 | 300 |
50×25 | 2×1 | 130 | 150 | 250×125 | 10×5 | 250 | 300 |
65×50 | 2 1/2×2 | 150 | 150 | 300×250 | 12×10 | 250 | 450 |
65×40 | 2 1/2×1 1/2 | 150 | 150 | 300×200 | 12×8 | 250 | 450 |
65×32 | 2 1/2×1 1/4 | 130 | 150 | 300×150 | 12×6 | 250 | 600 |
80×65 | 3× 2 1/2 | 150 | 150 | 350×300 | 14×12 | 250 | 300 |
80×50 | 3×2 | 150 | 150 | 350×250 | 14×10 | 250 | 450 |
80×40 | 3×1 1/2 | 150 | 150 | 350×200 | 14×8 | 250 | 600 |
100×80 | 4×3 | 150 | 1500 | 400×350 | 16×14 | 250 | 300 |
100×65 | 4×2 1/2 | 150 | 300 | 400×300 | 16×12 | 250 | 450 |
100×50 | 4×2 | 150 | 300 | 400×250 | 16×10 | 250 | 600 |
125×100 | 5×4 | 180 | 150 | 500×400 | 20×16 | 300 | 600 |
125×80 | 5×3 | 180 | 300 | 500×350 | 20×14 | 250 | 600 |
125×65 | 5×2 1/2 | 150 | 150 | 500×300 | 20×12 | 250 | 300 |
150×125 | 6×5 | 180 | 150 | 600×500 | 24×20 | 400 | 600 |
150×100 | 6×4 | 180 | 300 | 600×400 | 24×16 | 300 | 450 |
150×80 | 6×3 | 180 | 300 |
|
|
|
|
1、性能
聚四氟加工有模壓、擠壓等新工藝。有效地提高了聚四氟乙烯地表面性,使之與外殼緊密復(fù)合,達到緊襯地目的。該產(chǎn)品具有極強地耐腐蝕和抗?jié)B透性,具有較高地使用文的和優(yōu)良的機械綜合性能,同時還具有耐負壓特性。
2、應(yīng)用領(lǐng)域
該產(chǎn)品具有突出綜合性能的防腐產(chǎn)品,可耐強酸、強堿、強氧化劑、鹽和有機溶劑的腐蝕:廣泛用于石化、冶煉、*藥等行業(yè)。
3、技術(shù)數(shù)據(jù)
1) 結(jié)構(gòu)復(fù)雜超長等非標(biāo)設(shè)備,可按圖施工或代為設(shè)計加工。
2) 若系負壓狀態(tài)下使用,請訂貨時加以說明,則按耐負壓工藝襯里施工。
3) 法蘭若無特殊要求,則按HGJ45-91PN1.OMPa的規(guī)定,詳見附錄。
4) 耐腐蝕性能、使用溫度和使用壓力詳見附表。
5) F4復(fù)合設(shè)備其玻璃鋼基體樹脂為不飽和聚酯樹脂,也可按用戶要求采用其他熱固性樹脂。
6) PO/CS、PPS/CS、PP/CS襯里鋼管及管配件:通 徑DN25-300mm 每節(jié)長度L≤4000mm
F4/CS襯里鋼管及管配件:當(dāng)DN25-500mm L≤2000mm
DN65-80mm L≤3000mm
DN100-300mm L≤4000mm
公稱直徑 | 90°彎頭 | 45°彎頭 | 三通、四通 | |||||
DN (mm) | INCH (in) | R (mm) | 重量 (≈kg) | R (mm) | 重量 (≈kg) | L (mm) | 重量(≈kg) | |
三通 | 四通 | |||||||
25 | 1 | 98 | 2.7 | 65 | 2.5 | 98 | 4.7 | 5.7 |
32 | 1¼ | 108 | 3.2 | 75 | 3.4 | 108 | 6.6 | 8.6 |
40 | 1½ | 115 | 4.3 | 80 | 3.6 | 115 | 8.0 | 10.4 |
50 | 2 | 125 | 5.7 | 85 | 4.3 | 125 | 8.2 | 11.3 |
65 | 2½ | 130 | 6.8 | 95 | 6.1 | 130 | 15.2 | 19.0 |
80 | 3 | 130 | 7.3 | 95 | 6.37 | 130 | 18.0 | 25.0 |
100 | 4 | 150 | 9.1 | 105 | 8.3 | 150 | 22.5 | 27.8 |
125 | 5 | 200 | 12.6 | 120 | 12.5 | 200 | 32.0 | 39.7 |
150 | 6 | 220 | 18.5 | 135 | 17.3 | 220 | 42.5 | 52.8 |
200 | 8 | 230 | 26.4 | 180 | 25.8 | 230 | 67.2 | 81.4 |
250 | 10 | 350 | 36.2 | 215 | 41.7 | 350 | 109.6 | 131.2 |
300 | 12 | 285 | 46.6 | 250 | 49.1 | 285 | 139.9 | 164.8 |
350 | 14 | 350 |
| 280 |
| 350 |
|
|
400 | 16 | 380 |
| 310 |
| 380 |
|
|
450 | 18 | 420 |
| 340 |
| 420 |
|
|
500 | 20 | 460 |
| 370 |
| 460 |
|
|
600 | 24 | 500 |
| 435 |
| 500 |
|
|
注:異徑三通、四通以等徑的大DN作基準(zhǔn)通徑 |