產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
35KV全冷縮戶(hù)內(nèi)終端選用性能良好的進(jìn)口矽橡膠材料,整體成型製造應(yīng)力控製部分與主絕緣複合為一體,有效地解決了電纜半導(dǎo)層屏蔽斷麵處的電應(yīng)力集中問(wèn)題,使電場(chǎng)分布均衡、分散,確保絕緣可靠,**可行。產(chǎn)品特點(diǎn)· 采用進(jìn)口液體矽橡膠材料,具有優(yōu)異的電性能,抗漏痕性及耐腐蝕性
詳情介紹:
35KV全冷縮戶(hù)內(nèi)終端
產(chǎn)品特點(diǎn) 主要電氣試驗(yàn) |
項(xiàng)目 | 試驗(yàn)?zāi)康?/font> | 標(biāo)準(zhǔn)要求 | 實(shí)驗(yàn)結(jié)果 | 評(píng)注 |
35kV戶(hù)內(nèi)、戶(hù)外終端及中間連接 | 工頻耐壓 | 105kV,1min不閃絡(luò),不擊穿 | 105kV,1min未閃絡(luò),未擊穿 | 通過(guò) |
局部放電試驗(yàn) | 39kV≤10pC | 39kV, 1pC | 通過(guò) | |
負(fù)荷循環(huán)試驗(yàn),3周期 | 5h加熱時(shí), 3h冷卻,加熱時(shí),導(dǎo)體溫度95℃ | 在導(dǎo)體溫度(90-95℃)下共經(jīng)受3個(gè)循環(huán) | 由以下 測(cè)試評(píng)定 | |
局部電壓試驗(yàn) | 39kV時(shí)放電量≤10pC | 39kV時(shí), 1pC | 通過(guò) | |
衝擊電壓試驗(yàn) | 250kV,15min允許閃絡(luò)一次,但不計(jì)入總試驗(yàn)次數(shù) | 250kV未閃絡(luò), 未擊穿 | 通過(guò) | |
負(fù)極性直流電壓試驗(yàn) | 156kV,15min不閃絡(luò),不擊穿 | 156kV,15min未閃絡(luò),未擊穿 | 通過(guò) | |
4h工頻電壓試驗(yàn) | 104kV,4h不閃絡(luò),不擊穿 | 104kV,4h未閃絡(luò),未擊穿 | 通過(guò) |
相關(guān)產(chǎn)品