文章詳情
聚四氟乙烯綜合性能表
日期:2024-12-26 11:10
瀏覽次數(shù):3898
摘要:
聚四氟乙烯綜合性能表
指標(biāo)名稱 | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
比重 | g/C㎡ | 2.14~2.2 | |
軟化溫度 | ℃ | 327 | |
拉伸強(qiáng)度 | MPa | 13.72~34.3 | |
伸長率 | % | 150~400 | |
壓縮強(qiáng)度 | MPa | 12 | |
衝擊強(qiáng)度(懸臂) | Kg-Cm/C㎡ | 16.3 | |
邵氏硬度 | - | D50~55 | |
彎曲彈性模量 | 103Kg/C㎡ | 3.5~6.3 | |
彎曲彈性模量 | 103Kg/C㎡ | 4.0 | |
動摩擦係數(shù) | - | 0.1 | 〔7Kg/C㎡ 3m/min〕 |
導(dǎo)熱係數(shù) | 10-4cal/M·sec℃ | 6.0 | |
比熱 | Cal/℃g | 0.25 | |
線脹係數(shù) | 10-5/℃ | 10.0 | |
熱變形溫度 18.5kg/C㎡ 4.6kg/C㎡ | ℃ | 55 121 | |
無負(fù)荷*高使用溫度 | ℃ | 260 | |
體積電阻 | Ω.Cm | >1018 | |
擊穿電壓 | Kv/mm | 19 | |
介電常數(shù)60Hz~106Hz | - | <2.1 | |
介電損耗60Hz~106Hz | - | <2.1x10-4 | |
耐電弧性 | Sec | >300 | |
吸水率 | % | 0.00 | |
可燃性 | - | V-0 | |
氧指數(shù) | - | >95 | |
耐候性 | - | *佳 | |
直射陽光影響 | - | 無 | |
強(qiáng)弱酸堿及溶劑影響 | - | 無 | |
注:以上數(shù)值的測試方法為美國ASTM標(biāo)準(zhǔn)。 |