產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
超高分子量聚乙烯板為工程塑料之首,其分子量高達(dá)300萬(wàn),沖擊強(qiáng)度大于150KJ/cm2本產(chǎn)品具有耐磨損、耐沖擊、耐腐蝕、耐低溫、自潤(rùn)滑等優(yōu)異性能,可長(zhǎng)期在80℃至—269℃條件下工作,并且吸水率低,有特殊的不粘性,對(duì)人體無(wú)毒害。
詳情介紹:
超高分子量聚乙烯板
超高分子量聚乙烯為工程塑料之首,其分子量高達(dá)300萬(wàn),沖擊強(qiáng)度大于150KJ/cm2本產(chǎn)品具有耐磨損、耐沖擊、耐腐蝕、耐低溫、自潤(rùn)滑等優(yōu)異性能,可長(zhǎng)期在80℃至—269℃條件下工作,并且吸水率低,有特殊的不粘性,對(duì)人體無(wú)毒害。
該產(chǎn)品適用于煤炭、冶金、建材水泥等行業(yè)的溜槽、料倉(cāng)、礦車和載重汽車的貨箱的襯里,可做混料機(jī)的高耐磨襯板,浮選機(jī)耐磨葉輪和攪拌機(jī)襯板等。
主要技術(shù)指標(biāo):
項(xiàng) 目 名 稱 | 單 位 | 指 標(biāo) | ||
國(guó)產(chǎn)料生產(chǎn) | 進(jìn)口料生產(chǎn) | |||
物 理 | 密度 | Kg/m3 | 945 | 930 |
吸水(23C-sat) | % | 0.0101 | 0.01 | |
濕氣吸附(23C/50%RH) | % | 0.0101 | 0.010 | |
機(jī) 械 | 拉伸模量(1mm/min) | Mpa | 650 | 680 |
屈服點(diǎn)出拉伸應(yīng)力(50mm/min) | Mpa | 16 | 17 | |
屈服點(diǎn)出拉伸應(yīng)變(50mm/min) | % | 18 | 20 | |
斷裂法向應(yīng)變(50mm/min) | % | >52 | >50 | |
拉伸蠕孌模量1h | Mpa | 422 | 430 | |
拉伸蠕孌模量1000h | Mpa | 217 | 220 | |
熱 學(xué) 性 能 | DTUL@1.8Mpa | deg C | 40 | 42 |
DTUL@0.45Mpa | deg C | 63 | 65 | |
維卡耐熱度(50N) | deg C | 79 | 80 | |
熱膨脹系數(shù)(平行) | E-4/ deg C | 2 | 2 | |
熱傳導(dǎo) | W/(m*k) | 0.410 | 0.410 | |
電 學(xué) | 介點(diǎn)常數(shù)-100Hz | 2.1 | 2.1 | |
介點(diǎn)常數(shù)-1MHz | 2.3 | 3.0 | ||
耗散因子-100Hz | E-4 | 4 | 4 | |
耗散因子-1MHz | E-4 | 10 | 10 | |
體積電阻率 | ohm-m | 1E12 | 1E12 |
相關(guān)產(chǎn)品